Комплект ИБП CyberPower CPS 5000 PRO, 4 АКБ 100А/ч, провода
Комплект CyberPower CPS 5000 PRO (инвертор, 4хАКБ 100Ач, провода)
Технические характеристики
Модели | CPS 5000 PRO |
Мощность (ВА / Вт) | 5000 ВА / 3500 Вт |
Технология эксплуатации | Автоматический регулятор напряжения |
Входной | |
Диапазон входного напряжения | 140В — 300В |
Входной диапазон частот | 50Гц / 60Гц + / — 5Гц (автоопределение) |
Входное напряжение постоянного тока | 48В |
Аккумулятор расширение | Да |
Выход переменного тока | |
Число фаз | Однофазное |
Выходное напряжение аккумулятора | Чистая синусоида 220В + / — 5% |
По частоте выходного | 50 / 60 Гц + / — 1% |
Защита от перегрузки | На сети: автоматический выключатель На аккумуляторе: внутренний ограничитель тока |
Время переключения | <10 мс |
Ток заряда | 45 A |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация | |
Молния / Защита от всплесков напряжения | Да |
Индикация | |
Показатели | PowerOn, ЖК-дисплей |
Звуковые сигналы | Питание от батареи, батареи, перегрузка |
Физические размеры | |
Размеры (мм) | 330x260x440 |
Вес (кг) | 45 |
Колеса | Да |
Расчет автономного времени
Модель | CPS 5000 PRO (3500 ВТ) 48 CPS 7500 PRO (5000 ВТ) 48 |
|||||||
Количество АКБ | 4 шт. | 8 шт. | 12 шт. | 16 шт. | ||||
Нагрузка Вт. | 100 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 200 а/ч |
100 Вт | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч |
150 Вт | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч |
200 Вт | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч |
300 Вт | 16-20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч |
500 Вт | 8-10 ч | 17-20 ч | 18-20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч |
1000 Вт | 3.5-5 ч | 7.5-9 ч | 8-10 ч | 17-20 ч | 11-14 ч | >20 ч | 18 ч | >20 ч |
1500 Вт | 2.5-3 ч | 4.5-6 ч | 4.5-6 ч | 10-12 ч | 8-10 ч | 17-20 ч | 11-14 ч | >20 ч |
2000 Вт | 1.5-2 ч | 3.5-5 ч | 3.5-5 ч | 7.5-10 ч | 5.5-7 ч | 12-14 ч | 8-10 ч | 17-20 ч |
3000 Вт | 50-60 м | 2-3 ч | 2.5-4 ч | 5-7 ч | 3.5-4 ч | 7.5-9 ч | 5-7 ч | 10-12 ч |
3500 Вт | 45-55 м | 2-3 ч | 2-3 ч | 4-5 ч | 3-4 ч | 6-8 ч | 4-5 ч | 9-10 ч |
4000 Вт | 30 м | 1-1.5 ч | 70-90 м | 3-4 ч | 2-2.5 ч | 6 ч | 3.5-4 ч | 8-9 ч |
4500 Вт | 25мин | 1 ч | 1 ч | 3-3.5 ч | 2 ч | 5-5.5 ч | 3-3.5 ч | 8 ч |
5000 Вт | 20мин | 1 ч | 1 ч | 2.5-3 ч | 90мин | 4-5 ч | 2-2.5 ч | 6-6.5 ч |
При подключении дополнительных аккумуляторных батарей, Вы можете увеличить время автономной работы.
Остались вопросы? Спрашивайте!