ИБП CyberPower OLS3S20KEXL
Входное напряжение | 380В |
Выходное напряжение | 220В |
Полная мощность ИБП | 20 кВА |
Активная мощность ИБП | 18 кВт |
Топология | Онлайн ИБП (online) |
Встроенные АКБ | ДА (АКБ в корпусе ИБП) |
ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом серии OLS3S20KE обеспечивают надежную и непрерывную защиту ответственного оборудования от всех типов нарушений электроснабжения.
Использование современных IGBT-модулей с широтно-импульсной модуляцией (PWM) в силовой части ИБП и высокоскоростного процессора цифровой обработкой сигналов (DSP) обуславливают высокий КПД устройства (до 97%). Это снижает расход электроэнергии и тепловыделение ИБП что оптимизирует затраты на систему кондиционирования объекта и эксплуатационные расходы в целом.
ИБП серии Online S преобразуют 3ф входное питание в 1ф на выходе. Это позволяет организовать гарантированное электроснабжение для однофазных потребителей высокой мощности, до 80 кВА для однофазного оборудования.
Масштабируемое время автономной работы за счет подключения внешних батарейных кабинетов высокой емкости
Особенности серии
- Высокий коэффициент мощности (0.9)
- Чистый синусоидальный выходной сигнал
- Статический и ручной (сервисный) байпас.
- Онлайн топология ИБП
- Параллельная работа до 4-х ИБП
- Отличная совместимость с ДГУ
- Технология энергосбережения GreenPower
- Автоматическая перезагрузка/перезарядка
- «EPO» (Emergency Power Off),
- Удобное и логически понятное меню, LCD экран.
- RS232, USB, опционально «сухие контакты»
- SNMP/HTTP удаленное сетевое управление (опция)
- ПО для мониторинга PowerPanel® Business Edition
- Защита от электромагнитных, радиочастотных помех, всплесков и просадок напряжения
Технические характеристики ИБП CyberPower OLS3S20KEXL
Название Модели | OLS3S20KEXL |
Конфигурация | |
Топология | Двойное преобразование (онлайн) |
Энергосбережение | Режим ECO Эффективность> 97% |
Совместимость Active PFC | да |
Вход | |
Входное напряжение | 220 – 240В (линия с нейтралью)/380 – 415В (линейное) |
Диапазон входного напряжения | 176 – 276В (линия с нейтралью)/305 – 478В (линейное) |
Диапазон входной частоты | 50/60Гц ± 10% (автовыбор) |
Номинальный входной ток | 90.1A |
Коэффициент мощности | 0.99 |
Холодный старт | есть |
Тип входного разъема | Клеммная колодка |
Выход | |
КВА | 20 |
КВт | 18 |
Тип выходного напряжения | Синусоидальный сигнал |
Выходное напряжение | 208, 220, 230, 240В (конфигурируется) |
Выходная частота | 50/60Гц ± 0.05Гц |
Кол-во выходных разъемов | 1 |
Тип выходного разъема | Клеммная колодка |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Искажение синусоидальности напряжения | <2% при линейной нагрузке, <5% при нелинейной нагрузке |
Время переключения | 0 мс |
Батареи | |
Время автономии на половинную нагрузку (мин) | Зависит от внешних батарей |
Время автономии на полную нагрузку (мин) | Зависит от внешних батарей |
Тип батарей | Герметичная свинцово-кислотная |
Номинал батареи | — |
Кол-во батарей | — |
Заменяемая пользователем | да |
Типовое время перезарядки | Зависит от внешних батарей Встроенное зарядное устройство (4A макс.) |
Интеллектуальное управление аккумуляторными батареями (SBM) режим | да |
Внешний батарейный блок | BPSE240V82A |
Система | |
Вариант исполнения | напольный |
ЖК- панель управления | 21 различных вариантов через меню настроек ИБП |
USB порт — HID совместимость | да |
Последовательный Порт (COM) | да |
Аварийное отключение питания (EPO) порт | да |
Светодиодные индикаторы | да |
Звуковые сигналы | да |
Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition |
SNMP / HTTP удаленный мониторинг | да, (опционально) RMCARD302 / RMCARD303 |
Рабочая температура | 0-40℃ |
Температура хранения | -15℃~45℃ |
Относительная влажность | 0-95% (без конденсации) |
Тепловыделение | 3487 BTU/ч |
Максимум параллельных единиц | 4шт. |
Масса, габариты | |
Размеры (Ш х В х Г) (мм) | 350 x 890 x 650 |
Вес (кг) | 56 |
![]() |
Техническая документация ИБП CyberPower OLS3S20KEXL |
Остались вопросы? Спрашивайте!